Equipment Comparison
Detailed side-by-side comparison of blade specifications and performance
Detailed Comparison
Specification | Nittaku Acoustic | DHS Power-G PG7 |
---|---|---|
Manufacturer | Nittaku | DHS |
Category | blade | blade |
Overall Rating | No ratings yet | No ratings yet |
speed | No ratings | No ratings |
control | No ratings | No ratings |
feeling | No ratings | No ratings |
consistency | No ratings | No ratings |
plies | 5 | 7 |
speed | 8.4 | 9.5 |
users | 23 | 60 |
weight | 86g | 86g |
control | 9.3 | 8.2 |
material | Wood | Carbon |
thickness | 6.0mm | 6.0mm |
Professional Usage
Nittaku Acoustic
No professional usage tracked
DHS Power-G PG7
No professional usage tracked
Comparison Summary
• This comparison showcases different manufacturer approaches: Nittaku vs DHS.
Which Should You Choose?
Choose Nittaku Acoustic if:
- • You prefer Nittaku products
Choose DHS Power-G PG7 if:
- • You prefer DHS products
You Might Also Compare
Explore more blade comparisons to find your perfect match.
Browse All blades